在线教育概念股有哪些?2019在线教育概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
方直科技(300235) | 12.26 | -0.08% | 关联原因 | |
长城动漫(000835) | 4.58 | -5.18% | 关联原因 | |
世纪天鸿(300654) | 10.59 | 0.76% | 关联原因 | |
三爱富(600636) | 9.14 | -0.54% | 关联原因 | |
科斯伍德(300192) | 14.58 | -0.82% | 关联原因 | |
全通教育(300359) | 5.46 | 2.44% | 关联原因 | |
陕西金叶(000812) | 3.12 | 0.97% | 关联原因 | |
*ST皇台(000995) | 7.47 | 0.00% | 关联原因 | |
华平股份(300074) | 4.25 | 0.71% | 关联原因 | |
开元股份(300338) | 11.64 | -1.02% | 关联原因 | |
文化长城(300089) | 3.98 | -1.49% | 关联原因 | |
拓维信息(002261) | 5.25 | 0.19% | 关联原因 | |
高乐股份(002348) | 3.16 | 0.32% | 关联原因 | |
立思辰(300010) | 10.34 | 0.68% | 关联原因 | |
飞利信(300287) | 3.70 | -1.07% | 关联原因 | |
紫光学大(000526) | 32.07 | 1.62% | 关联原因 | |
新开普(300248) | 7.35 | 0.14% | 关联原因 | |
昆仑万维(300418) | 14.18 | -1.94% | 关联原因 | |
天喻信息(300205) | 10.43 | -0.19% | 关联原因 | |
佳发教育(300559) | 27.14 | -0.62% | 关联原因 | |
武汉凡谷(002194) | 19.04 | 1.22% | 关联原因 | |
三盛教育(300282) | 7.70 | -1.66% | 关联原因 | |
华数传媒(000156) | 8.33 | -0.36% | 关联原因 | |
昂立教育(600661) | 17.55 | 0.34% | 关联原因 | |
恒立实业(000622) | 4.94 | 10.02% | 关联原因 | |
正元智慧(300645) | 13.78 | 0.95% | 关联原因 | |
中公教育(002607) | 18.18 | 0.61% | 关联原因 | |
华发股份(600325) | 7.13 | 0.71% | 关联原因 | |
平治信息(300571) | 46.28 | 0.78% | 关联原因 | |
焦点科技(002315) | 17.81 | -0.50% | 关联原因 | |
*ST大控(600747) | 0.27 | 0.00% | 关联原因 | |
佳创视讯(300264) | 4.78 | -1.24% | 关联原因 | |
中文在线(300364) | 3.72 | 0.81% | 关联原因 | |
松发股份(603268) | 16.14 | 0.25% | 关联原因 | |
博通股份(600455) | 32.31 | 1.86% | 关联原因 | |
赛为智能(300044) | 6.01 | 1.01% | 关联原因 | |
和晶科技(300279) | 4.84 | 1.47% | 关联原因 | |
海伦钢琴(300329) | 7.57 | 0.26% | 关联原因 | |
滨海能源(000695) | 7.19 | 0.28% | 关联原因 | |
世纪鼎利(300050) | 5.57 | 0.36% | 关联原因 | |
电光科技(002730) | 7.25 | 0.14% | 关联原因 | |
皇氏集团(002329) | 3.76 | 3.87% | 关联原因 | |
祥源文化(600576) | 4.26 | 0.00% | 关联原因 | |
秀强股份(300160) | 3.43 | 1.18% | 关联原因 | |
南方传媒(601900) | 8.72 | -0.11% | 关联原因 | |
明牌珠宝(002574) | 4.98 | 1.84% | 关联原因 | |
凯美特气(002549) | 5.24 | 1.16% | 关联原因 | |
长方集团(300301) | 3.55 | 1.14% | 关联原因 | |
启明信息(002232) | 8.11 | 1.00% | 关联原因 | |
二六三(002467) | 5.24 | 0.96% | 关联原因 | |
勤上股份(002638) | 3.06 | -1.61% | 关联原因 | |
中原传媒(000719) | 6.86 | 0.15% | 关联原因 | |
乐视网(300104) | 1.69 | 0.00% | 关联原因 | |
天舟文化(300148) | 3.96 | 0.25% | 关联原因 | |
融捷股份(002192) | 17.73 | 1.20% | 关联原因 | |
华媒控股(000607) | 4.49 | 0.45% | 关联原因 | |
新华网(603888) | 20.33 | -0.73% | 关联原因 | |
银江股份(300020) | 8.20 | 0.74% | 关联原因 | |
森马服饰(002563) | 9.54 | 1.81% | 关联原因 | |
东方时尚(603377) | 18.19 | -0.49% | 关联原因 | |
康旗股份(300061) | 5.82 | 0.87% | 关联原因 | |
荣盛发展(002146) | 8.87 | 0.79% | 关联原因 | |
苏州科达(603660) | 10.17 | 0.89% | 关联原因 | |
南天信息(000948) | 10.42 | 0.48% | 关联原因 | |
棕榈股份(002431) | 3.00 | -0.66% | 关联原因 | |
*ST庞大(601258) | 1.25 | -0.79% | 关联原因 | |
申华控股(600653) | 2.06 | 0.49% | 关联原因 | |
西安饮食(000721) | 3.90 | -0.51% | 关联原因 | |
软控股份(002073) | 4.37 | 1.86% | 关联原因 | |
迪安诊断(300244) | 20.96 | -0.80% | 关联原因 | |
ST天润(002113) | 1.71 | 1.79% | 关联原因 | |
鹏博士(600804) | 6.05 | 0.67% | 关联原因 | |
龙洲股份(002682) | 4.23 | 0.95% | 关联原因 | |
安妮股份(002235) | 8.28 | 0.24% | 关联原因 | |
搜于特(002503) | 2.14 | -0.47% | 关联原因 | |
瀚叶股份(600226) | 2.88 | 0.00% | 关联原因 | |
南宁百货(600712) | 4.01 | -0.50% | 关联原因 | |
中文传媒(600373) | 11.89 | 0.93% | 关联原因 | |
出版传媒(601999) | 5.37 | 2.09% | 关联原因 | |
新金路(000510) | 3.90 | 0.52% | 关联原因 | |
吉比特(603444) | 289.99 | -1.27% | 关联原因 | |
深赛格(000058) | 7.49 | 1.77% | 关联原因 | |
金科文化(300459) | 2.82 | -1.40% | 关联原因 | |
达华智能(002512) | 4.99 | 3.74% | 关联原因 | |
蓝盾股份(300297) | 5.35 | 0.00% | 关联原因 | |
威创股份(002308) | 4.23 | -0.47% | 关联原因 | |
神州泰岳(300002) | 3.13 | 0.00% | 关联原因 | |
保龄宝(002286) | 5.95 | -0.17% | 关联原因 | |
百洋股份(002696) | 5.27 | 0.00% | 关联原因 | |
盛通股份(002599) | 4.04 | 0.25% | 关联原因 | |
罗牛山(000735) | 9.27 | 0.98% | 关联原因 | |
星网锐捷(002396) | 31.79 | 1.63% | 关联原因 | |
长江传媒(600757) | 5.97 | 0.17% | 关联原因 | |
电广传媒(000917) | 6.00 | 0.33% | 关联原因 | |
珠江钢琴(002678) | 7.74 | -2.27% | 关联原因 | |
华宇软件(300271) | 24.06 | 1.05% | 关联原因 | |
科大讯飞(002230) | 32.59 | -1.12% | 关联原因 | |
报喜鸟(002154) | 3.00 | 0.00% | 关联原因 | |
皖新传媒(601801) | 5.19 | -0.57% | 关联原因 | |
翠微股份(603123) | 6.79 | -0.29% | 关联原因 |
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,在线教育概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 方直科技、 长城动漫、 世纪天鸿。
在线教育概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日在线教育概念股平均涨幅为0.36%,其中 恒立实业涨幅最高,在线教育概念目前市场关注度为 0.00。
在线教育概念上市公司一共有多少家?
在线教育概念一共有100家上市公司,其中22家在线教育概念上市公司在上证交易所交易,另外78家在线教育概念上市公司在深交所交易。